阿贝数在光学中的应用实例
2026-07-10 12:47
姓名 职 务 票期权数 予股票期权总 予时公司总股
量(万股) 量的制冷比例(%) 本的比例(%)
| 1 方洪波 | 董事局副主席、总裁 | 600 | 12.00% | 0.95% |
| 2 蔡其武 | 董事、高层副总裁 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 3 张 权 | 董事、持股商用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 4 李东来 | 家用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 5 吴文新 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 6 伍光辉 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 7 岑 江 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 8 王 峰 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 9 杨景涛 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 10 向卫民 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 11 伏拥军 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 12 陆剑峰 | 家用空调事业部总经理助理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 13 杨九铭 | 家用空调事业部总经理助理 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 14 向春江 | 董事局秘书 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 15 赵 军 | 财务负责人 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 16 肖明光 | 制冷本部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 17 张赵锋 | 家用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 18 凡孝金 | 商用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 19 陈正春 | 压缩机事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
2026-07-10 13:19
2026-07-10 13:18
2026-07-10 12:48
2026-07-10 12:46
2026-07-10 12:01
2026-07-10 11:43
2026-07-10 10:47
2026-07-10 10:38